COGNOME | VIA | TEL | REGIONE/ENTE | N TESSERA | COD FISC | DATA DI NASCITA | DATA RINNOVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | NOME | COGNOME | VIA | CAP | CITTA' | PV | TEL | REGIONE/ENTE | N TESSERA | COD FISC | NATO A | DATA DI NASCITA | DATA RINNOVO | |
1 | Laura | Giustiniani | Via Ticino 4 | 64.026 | PE | 335 314138 | Abruzzo | 109 | GSTLRA68C44F205A | Milano | 03/04/1968 | 30/11/-0001 | ||
2 | Federica | Scorrano | Via Colonnello S.Olivieri 11 | 65.019 | PE | 3924374400 | Abruzzo | 95 | Pescara | 30/11/-0001 | ||||
3 | Giordano | Malandra | Via Orientale 10 | 66.012 | CH | 339 3388302 | Abruzzo | 94 | MLNGDN69L03B238I | Bucchianico (CH) | 07/03/1969 | 30/11/-0001 | ||
4 | Savino Luciano | Saraceni | Via R. Paolucci 128 | 0 | CH | Abruzzo | 93 | SRCSNL55H07G128G | Orsogna | 06/07/1955 | 30/11/-0001 | |||
5 | Franco | De Prophetis | Via Per Mosciano 63 | 0 | AG | 335 6747534 | Abruzzo | 92 | DPRFNS60C17C169U | Castelli | 30/11/-0001 | |||
6 | Emiliano | Di Primio | Via Fonte Marte 20 | 0 | PE | Abruzzo | 91 | DPRMLN86C22G482U | Pescara | 30/11/-0001 | ||||
7 | Renato | Dacresta | Via Colle Rotondo 62 | 0 | PE | Abruzzo | 90 | DCRRNT67P02C632C | Chieti | 09/02/1967 | 30/11/-0001 | |||
8 | Tommaso | Angelucci | Via Ignazio Silone 22 | 66.034 | CH | 334 997911 | Abruzzo | 89 | NGLTMS52H01C114Z | Castel Frentano | 06/01/1952 | 30/11/-0001 | ||
9 | Andrea | Scocchia | Via Capracchia 25 | 0 | CH | 327 3714773 | Abruzzo | 88 | SCCNDR81P11G438N | Penne | 08/11/1981 | 30/11/-0001 | ||
10 | Daniele | Scocchia | Via Capracchia 25 | 0 | AG | 328 3999735 | Abruzzo | 87 | SCCDLC66M12G438G | Penne | 08/12/1966 | 30/11/-0001 |
Lista Soci 2016
[bws_pdfprint]